[ad_1]
The date for Ramadan fasting changes every year as Muslims follow the Islamic calendar which is based on the lunar cycle or phases of the moon. Therefore, the start and end date of Ramadan depend upon the sighting of the crescent moon. Typically, the crescent of Ramadan is first sighted in Saudi Arabia and certain parts of India, as well as some Western countries. It is then usually sighted a day later in the rest of India, Pakistan, Bangladesh and other nations.
On March 22, the crescent moon of Ramadan 2023 was sighted in Saudi Arabia, the UAE, the UK and other Muslim-majority countries. Consequently, these nations are preparing to observe the first fast of Ramadan 2023 on March 23, while taraweeh prayers will begin after sunset on March 22.
As the crescent moon was not sighted in India, Bangladesh, and other South Asian countries on that night, Ramadan, also known as Ramazan, Ramzan, or Ramzaan, will commence in these nations on March 24, during Ramadan 1444 AH.
Also Read: Ramadan lights illuminate London’s Piccadilly Circus for first time ever
Afghanistan, Bangladesh, India, Iran, Pakistan, South Africa, Indonesia and Malaysia were expected to sight the Ramadan moon on March 22. However, since the crescent was not sighted after sunset on that day, which is the 29th day of Sha’ban 1444 Hijri, the first fast will be observed on March 24. Taraweeh prayers in these countries will begin from the evening of March 23.
Fasting during the month of Ramadan is one of the five pillars of Islam, during which Muslims refrain from eating, drinking, smoking, evil thoughts and actions, and having marital relations from dawn until sunset.
It is a time for self-reflection and spiritual growth, during which Muslims spend more time in prayer and reading the Quran. Many mosques offer additional services during Ramadan, including Taraweeh prayers, which are special nightly prayers that are longer than the usual daily prayers.
Also Read: Fasting for Ramadan 2023? Here are 5 tips diabetic patients should follow
Check out the complete Sehri and Iftar timings for major Indian cities from March 23, 2023 to April 22, 2023. Kindly note that, since Sehri concludes one minute earlier and Iftar begins one minute later, there is a preventive difference of one minute between the two. It is always advisable to seek a second opinion from your neighbourhood mosque.
Delhi | Mumbai | Hyderabad | Chennai | Kolkata | Bengaluru | Jaipur | Guwahati | ||||||||||
Roza | DATE | SEHRI | IFTAR | SEHRI | IFTAR | SEHRI | IFTAR | SEHRI | IFTAR | SEHRI | IFTAR | SEHRI | IFTAR | SEHRI | IFTAR | SEHRI | IFTAR |
1 | 24-Mar | 5:01 AM | 6:35 PM | 5:26 AM | 6:52 PM | 5:04 AM | 6:29 PM | 5:00 AM | 6:21 PM | 4:22 AM | 5:50 PM | 5:10 AM | 6:32 PM | 5:08 AM | 6:41 PM | 4:05 AM | 5:37 PM |
2 | 25-Mar | 5:00 AM | 6:36 PM | 5:25 AM | 6:52 PM | 5:04 AM | 6:29 PM | 4:59 AM | 6:21 PM | 4:21 AM | 5:50 PM | 5:09 AM | 6:32 PM | 5:07 AM | 6:41 PM | 4:04 AM | 5:37 PM |
3 | 26-Mar | 4:59 AM | 6:37 PM | 5:24 AM | 6:52 PM | 5:03 AM | 6:29 PM | 4:58 AM | 6:21 PM | 4:20 AM | 5:51 PM | 5:09 AM | 6:32 PM | 5:06 AM | 6:42 PM | 4:03 AM | 5:38 PM |
4 | 27-Mar | 4:58 AM | 6:37 PM | 5:23 AM | 6:52 PM | 5:02 AM | 6:29 PM | 4:58 AM | 6:21 PM | 4:19 AM | 5:51 PM | 5:08 AM | 6:32 PM | 5:05 AM | 6:42 PM | 4:02 AM | 5:38 PM |
5 | 28-Mar | 4:56 AM | 6:38 PM | 5:23 AM | 6:53 PM | 5:01 AM | 6:30 PM | 4:57 AM | 6:21 PM | 4:18 AM | 5:51 PM | 5:07 AM | 6:32 PM | 5:04 AM | 6:43 PM | 4:01 AM | 5:39 PM |
6 | 29-Mar | 4:55 AM | 6:38 PM | 5:22 AM | 6:53 PM | 5:00 AM | 6:30 PM | 4:56 AM | 6:21 PM | 4:17 AM | 5:52 PM | 5:06 AM | 6:32 PM | 5:03 AM | 6:43 PM | 4:00 AM | 5:39 PM |
7 | 30-Mar | 4:54 AM | 6:39 PM | 5:21 AM | 6:53 PM | 4:59 AM | 6:30 PM | 4:56 AM | 6:21 PM | 4:16 AM | 5:52 PM | 5:06 AM | 6:32 PM | 5:01 AM | 6:44 PM | 3:59 AM | 5:40 PM |
8 | 31-Mar | 4:53 AM | 6:39 PM | 5:20 AM | 6:53 PM | 4:58 AM | 6:30 PM | 4:55 AM | 6:21 PM | 4:14 AM | 5:52 PM | 5:05 AM | 6:32 PM | 5:00 AM | 6:44 PM | 3:57 AM | 5:40 PM |
9 | 1-Apr | 4:51 AM | 6:40 PM | 5:19 AM | 6:53 PM | 4:58 AM | 6:30 PM | 4:54 AM | 6:21 PM | 4:13 AM | 5:53 PM | 5:04 AM | 6:32 PM | 4:59 AM | 6:45 PM | 3:56 AM | 5:41 PM |
10 | 2-Apr | 4:50 AM | 6:40 PM | 5:18 AM | 6:54 PM | 4:57 AM | 6:30 PM | 4:53 AM | 6:21 PM | 4:12 AM | 5:53 PM | 5:04 AM | 6:32 PM | 4:58 AM | 6:45 PM | 3:55 AM | 5:41 PM |
11 | 3-Apr | 4:49 AM | 6:41 PM | 5:17 AM | 6:54 PM | 4:56 AM | 6:31 PM | 4:53 AM | 6:22 PM | 4:11 AM | 5:53 PM | 5:03 AM | 6:32 PM | 4:57 AM | 6:46 PM | 3:54 AM | 5:42 PM |
12 | 4-Apr | 4:48 AM | 6:42 PM | 5:16 AM | 6:54 PM | 4:55 AM | 6:31 PM | 4:52 AM | 6:22 PM | 4:10 AM | 5:54 PM | 5:02 AM | 6:32 PM | 4:55 AM | 6:46 PM | 3:53 AM | 5:42 PM |
13 | 5-Apr | 4:46 AM | 6:42 PM | 5:15 AM | 6:54 PM | 4:54 AM | 6:31 PM | 4:51 AM | 6:22 PM | 4:09 AM | 5:54 PM | 5:01 AM | 6:33 PM | 4:54 AM | 6:47 PM | 3:52 AM | 5:43 PM |
14 | 6-Apr | 4:45 AM | 6:43 PM | 5:14 AM | 6:55 PM | 4:53 AM | 6:31 PM | 4:51 AM | 6:22 PM | 4:08 AM | 5:54 PM | 5:01 AM | 6:33 PM | 4:53 AM | 6:47 PM | 3:50 AM | 5:43 PM |
15 | 7-Apr | 4:44 AM | 6:43 PM | 5:13 AM | 6:55 PM | 4:52 AM | 6:31 PM | 4:50 AM | 6:22 PM | 4:07 AM | 5:55 PM | 5:00 AM | 6:33 PM | 4:52 AM | 6:48 PM | 3:49 AM | 5:44 PM |
16 | 8-Apr | 4:42 AM | 6:44 PM | 5:13 AM | 6:55 PM | 4:52 AM | 6:32 PM | 4:49 AM | 6:22 PM | 4:06 AM | 5:55 PM | 4:59 AM | 6:33 PM | 4:51 AM | 6:48 PM | 3:48 AM | 5:44 PM |
17 | 9-Apr | 4:41 AM | 6:44 PM | 5:12 AM | 6:55 PM | 4:51 AM | 6:32 PM | 4:48 AM | 6:22 PM | 4:05 AM | 5:56 PM | 4:59 AM | 6:33 PM | 4:49 AM | 6:49 PM | 3:47 AM | 5:44 PM |
18 | 10-Apr | 4:40 AM | 6:45 PM | 5:11 AM | 6:56 PM | 4:50 AM | 6:32 PM | 4:48 AM | 6:22 PM | 4:04 AM | 5:56 PM | 4:58 AM | 6:33 PM | 4:48 AM | 6:49 PM | 3:46 AM | 5:45 PM |
19 | 11-Apr | 4:39 AM | 6:45 PM | 5:10 AM | 6:56 PM | 4:49 AM | 6:32 PM | 4:47 AM | 6:22 PM | 4:03 AM | 5:56 PM | 4:57 AM | 6:33 PM | 4:47 AM | 6:50 PM | 3:44 AM | 5:45 PM |
20 | 12-Apr | 4:37 AM | 6:46 PM | 5:09 AM | 6:56 PM | 4:48 AM | 6:32 PM | 4:46 AM | 6:22 PM | 4:02 AM | 5:57 PM | 4:56 AM | 6:33 PM | 4:46 AM | 6:50 PM | 3:43 AM | 5:46 PM |
21 | 13-Apr | 4:36 AM | 6:47 PM | 5:08 AM | 6:56 PM | 4:47 AM | 6:33 PM | 4:46 AM | 6:22 PM | 4:01 AM | 5:57 PM | 4:56 AM | 6:33 PM | 4:45 AM | 6:51 PM | 3:42 AM | 5:46 PM |
22 | 14-Apr | 4:35 AM | 6:47 PM | 5:07 AM | 6:57 PM | 4:47 AM | 6:33 PM | 4:45 AM | 6:22 PM | 4:00 AM | 5:57 PM | 4:55 AM | 6:33 PM | 4:43 AM | 6:51 PM | 3:41 AM | 5:47 PM |
23 | 15-Apr | 4:34 AM | 6:48 PM | 5:06 AM | 6:57 PM | 4:46 AM | 6:33 PM | 4:44 AM | 6:23 PM | 3:59 AM | 5:58 PM | 4:54 AM | 6:33 PM | 4:42 AM | 6:52 PM | 3:40 AM | 5:47 PM |
24 | 16-Apr | 4:32 AM | 6:48 PM | 5:05 AM | 6:57 PM | 4:45 AM | 6:33 PM | 4:43 AM | 6:23 PM | 3:58 AM | 5:58 PM | 4:54 AM | 6:33 PM | 4:41 AM | 6:52 PM | 3:39 AM | 5:48 PM |
25 | 17-Apr | 4:31 AM | 6:49 PM | 5:04 AM | 6:58 PM | 4:44 AM | 6:34 PM | 4:43 AM | 6:23 PM | 3:57 AM | 5:58 PM | 4:53 AM | 6:34 PM | 4:40 AM | 6:53 PM | 3:38 AM | 5:48 PM |
26 | 18-Apr | 4:30 AM | 6:49 PM | 5:04 AM | 6:58 PM | 4:43 AM | 6:34 PM | 4:42 AM | 6:23 PM | 3:56 AM | 5:59 PM | 4:52 AM | 6:34 PM | 4:39 AM | 6:53 PM | 3:36 AM | 5:49 PM |
27 | 19-Apr | 4:29 AM | 6:50 PM | 5:03 AM | 6:58 PM | 4:42 AM | 6:34 PM | 4:41 AM | 6:23 PM | 3:55 AM | 5:59 PM | 4:52 AM | 6:34 PM | 4:38 AM | 6:54 PM | 3:35 AM | 5:49 PM |
28 | 20-Apr | 4:28 AM | 6:51 PM | 5:02 AM | 6:58 PM | 4:42 AM | 6:34 PM | 4:41 AM | 6:23 PM | 3:54 AM | 6:00 PM | 4:51 AM | 6:34 PM | 4:36 AM | 6:54 PM | 3:34 AM | 5:50 PM |
29 | 21-Apr | 4:26 AM | 6:51 PM | 5:01 AM | 6:59 PM | 4:41 AM | 6:35 PM | 4:40 AM | 6:23 PM | 3:53 AM | 6:00 PM | 4:50 AM | 6:34 PM | 4:35 AM | 6:55 PM | 3:33 AM | 5:50 PM |
30 | 22-Apr | 4:26 AM | 6:52 PM | 5:01 AM | 7:00 PM | 4:40 AM | 6:36 PM | 4:39 AM | 6:23 PM | 3:52 AM | 6:01 PM | 4:49 AM | 6:35 PM | 4:34 AM | 6:56 PM | 3:32 AM | 5:51 PM |
Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
[ad_2]
Source link